工业平板电脑行业防爆等级的划分标准
1、爆炸的概念:爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。
2、爆炸必须具备的三个条件:1 )爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2 )氧气:空气。3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。
3、为什么要防爆
易爆物质 : 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有 80% 以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气 : 空气中的氧气是无处不在的。点燃源 : 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花 , 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。
二、防爆等级的划分标准
1、防爆方法对危险场所的适用性:
序号 | 防爆型式 | 代号 | 国家标准 | 防爆措施 | 适用区域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔离存在的点火源 | Zone1,Zone2 |
2 | 增安型 | E | GB3836.3 | 设法防止产生点火源 | Zone1,Zone2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制点火源的能量 | Zone0-2 |
本安型 | ib | GB3836.4 | 限制点火源的能量 | Zone1,Zone2 | |
4 | 正压型 | p | GB3836.5 | 危险物质与点火源隔开 | Zone1,Zone2 |
5 | 充油型 | o | GB3836.6 | 危险物质与点火源隔开 | Zone1,Zone2 |
6 | 充砂型 | q | GB3836.7 | 危险物质与点火源隔开 | Zone1,Zone2 |
7 | 无火花型 | n | GB3836.8 | 设法防止产生点火源 | Zone2 |
8 | 浇封型 | m | GB3836.9 | 设法防止产生点火源 | Zone1,Zone2 |
9 | 气密型 | h | GB3836.10 | 设法防止产生点火源 | Zone1,Zone2 |
2、危险场所危险性划分:
爆炸性物质 | 区域定义 | 中国标准 | 北美标准 |
气体(CLASS Ⅰ) | 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 | 0 区 | Div.1 |
在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 | 1区 | Div.2 | |
在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 | 2区 | ||
粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) | 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 | 10区 | Div.1 |
在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 | 11区 | Div.2 |
3、爆炸性危险气体分类:根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 :
工况类别 | 气体分类 | 代表性气体 | 最小引爆火花能量 |
矿井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mJ |
矿井外的工厂 | ⅡA | 丙烷 | 0.180mJ |
ⅡB | 乙烯 | 0.060mJ | |
ⅡC | 氢气 | 0.019mJ |
美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):CLASS Ⅰ气体和蒸气 ; CLASS Ⅱ 尘埃 ; CLASS Ⅲ纤维 . 然后再将气体和尘埃分成 Group( 组 ) :
组名 | 代表性气体或尘埃 | 组名 | 代表性气体或尘埃 |
A | 乙炔 | E | 金属尘埃 |
B | 氢气 | F | 煤炭尘埃 |
C | 乙烯 | G | 谷物尘埃 |
D | 丙烷 |
4、气体温度组别划分:
温度组别 | 安全的物体表面温度 | 常见爆炸性气体 |
T1 | ≤ 450℃ | 氢气、丙烯腈等 46 种 |
T2 | ≤ 300℃ | 乙炔、乙烯等 47 种 |
T3 | ≤ 200℃ | 汽油、丁烯醛等 36 种 |
T4 | ≤ 135℃ | 乙醛、四氟乙烯等 6 种 |
T5 | ≤ 100℃ | 二硫化碳 |
T6 | ≤ 85℃ | 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 |
三、仪表的防爆标志
Ex(ia)ⅡC T6的含义
标志内容 | 符号 | 含义 |
防爆声明 | Ex | 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 |
防爆方式 | ia | 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 |
气体类别 | ⅡC | 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体 |
温度组别 | T6 | 仪表表面温度不超过 85℃ |
注 : 该标志中无温度组别项 , 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触